| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞达行业轮动混合A | 012221 | 2026-02-10 | 1.1020 | 1.2680 | 0.10% | 5.45% | 5.51% | 27.88% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
| 瑞达行业轮动混合C | 012222 | 2026-02-10 | 1.1030 | 1.2190 | 0.10% | 5.45% | 5.49% | 22.65% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
| 瑞达鑫红量化6个月持有混合A | 012977 | 2026-02-10 | 0.8176 | 0.8176 | 0.34% | 4.81% | 5.20% | -18.24% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
| 瑞达鑫红量化6个月持有混合C | 012978 | 2026-02-10 | 0.7991 | 0.7991 | 0.34% | 4.69% | 5.14% | -20.09% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
| 瑞达先进制造混合型发起式A | 018226 | 2026-02-10 | 1.5099 | 1.5099 | 0.37% | 7.37% | 6.81% | 50.99% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
| 瑞达先进制造混合型发起式C | 018227 | 2026-02-10 | 1.8192 | 1.8192 | 0.37% | 7.44% | 6.86% | 81.92% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |

临时公告 MORE >>