| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞达优选配置混合型发起式A | 027749 | 2026-06-15 | 1.0450 | 1.0450 | 4.53% | 4.49% | 4.49% | 4.49% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
| 瑞达优选配置混合型发起式C | 027750 | 2026-06-15 | 1.0450 | 1.0450 | 4.53% | 4.49% | 4.49% | 4.49% | R3-中风险 | 暂停申购 | 申购 定投 |
| 瑞达行业轮动混合A | 012221 | 2026-06-15 | 1.3752 | 1.5412 | 4.85% | 28.31% | 31.66% | 59.59% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
| 瑞达行业轮动混合C | 012222 | 2026-06-15 | 1.3755 | 1.4915 | 4.85% | 28.24% | 31.55% | 52.96% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
| 瑞达鑫红量化6个月持有混合A | 012977 | 2026-06-15 | 0.7926 | 0.7926 | 2.59% | -1.99% | 1.98% | -20.74% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
| 瑞达鑫红量化6个月持有混合C | 012978 | 2026-06-15 | 0.7734 | 0.7734 | 2.59% | -2.11% | 1.76% | -22.66% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |

临时公告 MORE >>