基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 | 交易 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞达行业轮动A | 012221 | 2023-03-29 | 0.8206 | 0.8206 | 0.09% | 0.53% | 0.15% | -17.95% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
瑞达行业轮动C | 012222 | 2023-03-29 | 0.7909 | 0.7909 | 0.10% | 0.48% | 0.11% | -20.92% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
瑞达鑫红量化6个月混合A | 012977 | 2023-03-29 | 0.6646 | 0.6646 | -0.37% | 2.15% | 2.39% | -33.54% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
瑞达鑫红量化6个月混合C | 012978 | 2023-03-29 | 0.6590 | 0.6590 | -0.36% | 2.03% | 2.27% | -34.10% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
瑞达策略优选混合发起 A | 015694 | 2023-03-29 | 0.8468 | 0.8468 | 1.38% | -0.06% | 0.27% | -15.30% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
瑞达策略优选混合发起 C | 015695 | 2023-03-29 | 0.8566 | 0.8566 | 1.37% | 0.05% | 0.37% | -14.32% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
瑞达先进制造混合型发起式A | 018226 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中风险 | 认购期 | 认购 定投 |
瑞达先进制造混合型发起式C | 018227 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中风险 | 认购期 | 认购 定投 |
临时公告 MORE >>