| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞达行业轮动混合A | 012221 | 2026-06-04 | 1.3332 | 1.4992 | 1.00% | 22.99% | 27.64% | 54.71% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
| 瑞达行业轮动混合C | 012222 | 2026-06-04 | 1.3336 | 1.4496 | 1.00% | 22.94% | 27.54% | 48.30% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
| 瑞达鑫红量化6个月持有混合A | 012977 | 2026-06-04 | 0.7972 | 0.7972 | -0.29% | 0.29% | 2.57% | -20.28% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
| 瑞达鑫红量化6个月持有混合C | 012978 | 2026-06-04 | 0.7779 | 0.7779 | -0.29% | 0.15% | 2.36% | -22.21% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
| 瑞达优选配置混合型发起式A | 027749 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中风险 | 暂停交易 | 申购 定投 |
| 瑞达优选配置混合型发起式C | 027750 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中风险 | 暂停交易 | 申购 定投 |

临时公告 MORE >>