基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 | 交易 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞达行业轮动A | 012221 | 2022-07-05 | 0.8841 | 0.8841 | -0.35% | -0.60% | -7.02% | -11.60% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
瑞达行业轮动C | 012222 | 2022-07-05 | 0.8533 | 0.8533 | -0.35% | -0.61% | -7.15% | -14.68% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
瑞达鑫红量化6个月混合A | 012977 | 2022-07-05 | 0.8096 | 0.8096 | 0.85% | 1.71% | -10.95% | -19.04% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
瑞达鑫红量化6个月混合C | 012978 | 2022-07-05 | 0.8057 | 0.8057 | 0.85% | 1.72% | -11.18% | -19.43% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
瑞达策略优选混合发起 A | 015694 | 2022-07-05 | 1.0336 | 1.0336 | -0.25% | 1.36% | 3.38% | 3.38% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
瑞达策略优选混合发起 C | 015695 | 2022-07-05 | 1.0333 | 1.0333 | -0.25% | 1.36% | 3.35% | 3.35% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
临时公告 MORE >>