基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 | 交易 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞达行业轮动A | 012221 | 2022-05-19 | 0.8212 | 0.8212 | 0.01% | -4.67% | -13.64% | -17.89% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
瑞达行业轮动C | 012222 | 2022-05-19 | 0.7928 | 0.7928 | 0.01% | -4.69% | -13.73% | -20.73% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
瑞达鑫红量化6个月混合A | 012977 | 2022-05-19 | 0.7323 | 0.7323 | 0.62% | -6.51% | -19.46% | -26.77% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
瑞达鑫红量化6个月混合C | 012978 | 2022-05-19 | 0.7292 | 0.7292 | 0.62% | -6.57% | -19.61% | -27.08% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
瑞达策略优选混合发起 A | 015694 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中风险 | 暂停交易 | 购买 定投 |
瑞达策略优选混合发起 C | 015695 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中风险 | 暂停交易 | 购买 定投 |
临时公告 MORE >>