| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞达行业轮动A | 012221 | 2025-12-08 | 1.2081 | 1.2081 | 1.68% | 8.10% | 31.14% | 20.80% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
| 瑞达行业轮动C | 012222 | 2025-12-08 | 1.1586 | 1.1586 | 1.69% | 8.05% | 30.93% | 15.85% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
| 瑞达鑫红量化6个月混合A | 012977 | 2025-12-08 | 0.7717 | 0.7717 | 0.78% | 3.85% | 22.26% | -22.83% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
| 瑞达鑫红量化6个月混合C | 012978 | 2025-12-08 | 0.7549 | 0.7549 | 0.79% | 3.72% | 21.68% | -24.51% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
| 瑞达先进制造混合型发起式A | 018226 | 2025-12-08 | 1.3727 | 1.3727 | 2.51% | 2.00% | 42.32% | 37.27% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
| 瑞达先进制造混合型发起式C | 018227 | 2025-12-08 | 1.6529 | 1.6529 | 2.50% | 2.10% | 70.74% | 65.29% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |

临时公告 MORE >>