| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞达优选配置混合型发起式A | 027749 | 2026-06-30 | 1.2003 | 1.2003 | 2.23% | 20.02% | 20.02% | 20.02% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
| 瑞达优选配置混合型发起式C | 027750 | 2026-06-30 | 1.2001 | 1.2001 | 2.22% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | R3-中风险 | 暂停申购 | 申购 定投 |
| 瑞达行业轮动混合A | 012221 | 2026-06-30 | 1.5443 | 1.7103 | 1.59% | 52.57% | 47.85% | 79.21% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
| 瑞达行业轮动混合C | 012222 | 2026-06-30 | 1.5446 | 1.6606 | 1.60% | 52.51% | 47.72% | 71.76% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
| 瑞达鑫红量化6个月持有混合A | 012977 | 2026-06-30 | 0.7745 | 0.7745 | 0.73% | 2.65% | -0.35% | -22.55% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
| 瑞达鑫红量化6个月持有混合C | 012978 | 2026-06-30 | 0.7555 | 0.7555 | 0.72% | 2.52% | -0.59% | -24.45% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |

临时公告 MORE >>