| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞达行业轮动混合A | 012221 | 2026-06-01 | 1.2773 | 1.4433 | -2.90% | 13.17% | 22.29% | 48.23% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
| 瑞达行业轮动混合C | 012222 | 2026-06-01 | 1.2777 | 1.3937 | -2.90% | 13.11% | 22.20% | 42.08% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
| 瑞达鑫红量化6个月持有混合A | 012977 | 2026-06-01 | 0.7981 | 0.7981 | 0.63% | -4.61% | 2.69% | -20.19% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
| 瑞达鑫红量化6个月持有混合C | 012978 | 2026-06-01 | 0.7789 | 0.7789 | 0.63% | -4.72% | 2.49% | -22.11% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
| 瑞达优选配置混合型发起式A | 027749 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中风险 | 暂停交易 | 申购 定投 |
| 瑞达优选配置混合型发起式C | 027750 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中风险 | 暂停交易 | 申购 定投 |

临时公告 MORE >>