基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 | 交易 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞达行业轮动A | 012221 | 2023-09-28 | 0.8418 | 0.8418 | -0.34% | 0.55% | 2.73% | -15.83% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
瑞达行业轮动C | 012222 | 2023-09-28 | 0.8105 | 0.8105 | -0.34% | 0.50% | 2.59% | -18.96% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
瑞达鑫红量化6个月混合A | 012977 | 2023-09-28 | 0.6247 | 0.6247 | 0.29% | -2.34% | -3.76% | -37.53% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
瑞达鑫红量化6个月混合C | 012978 | 2023-09-28 | 0.6178 | 0.6178 | 0.28% | -2.46% | -4.13% | -38.22% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
瑞达策略优选混合发起式 A | 015694 | 2023-09-28 | 0.7145 | 0.7145 | 1.12% | -13.63% | -15.39% | -28.54% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
瑞达策略优选混合发起式 C | 015695 | 2023-09-28 | 0.7390 | 0.7390 | 1.12% | -13.55% | -13.41% | -26.09% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
瑞达先进制造混合型发起式A | 018226 | 2023-09-28 | 0.9932 | 0.9932 | 0.12% | -0.20% | -0.68% | -0.68% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
瑞达先进制造混合型发起式C | 018227 | 2023-09-28 | 0.9929 | 0.9929 | 0.12% | -0.23% | -0.71% | -0.71% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
临时公告 MORE >>