| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞达行业轮动混合A | 012221 | 2026-06-02 | 1.3034 | 1.4694 | 2.04% | 15.84% | 24.79% | 51.25% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
| 瑞达行业轮动混合C | 012222 | 2026-06-02 | 1.3038 | 1.4198 | 2.04% | 15.79% | 24.69% | 44.98% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
| 瑞达鑫红量化6个月持有混合A | 012977 | 2026-06-02 | 0.7980 | 0.7980 | -0.01% | -3.76% | 2.68% | -20.20% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
| 瑞达鑫红量化6个月持有混合C | 012978 | 2026-06-02 | 0.7787 | 0.7787 | -0.03% | -3.89% | 2.46% | -22.13% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
| 瑞达优选配置混合型发起式A | 027749 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中风险 | 暂停交易 | 申购 定投 |
| 瑞达优选配置混合型发起式C | 027750 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中风险 | 暂停交易 | 申购 定投 |

临时公告 MORE >>