| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞达行业轮动混合A | 012221 | 2026-02-09 | 1.1009 | 1.2669 | 2.69% | 5.05% | 5.40% | 27.75% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
| 瑞达行业轮动混合C | 012222 | 2026-02-09 | 1.1019 | 1.2179 | 2.68% | 5.04% | 5.38% | 22.53% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
| 瑞达鑫红量化6个月持有混合A | 012977 | 2026-02-09 | 0.8148 | 0.8148 | 1.62% | 5.08% | 4.84% | -18.52% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
| 瑞达鑫红量化6个月持有混合C | 012978 | 2026-02-09 | 0.7964 | 0.7964 | 1.62% | 4.96% | 4.79% | -20.36% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
| 瑞达先进制造混合型发起式A | 018226 | 2026-02-09 | 1.5044 | 1.5044 | 3.72% | 5.53% | 6.42% | 50.44% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
| 瑞达先进制造混合型发起式C | 018227 | 2026-02-09 | 1.8125 | 1.8125 | 3.71% | 5.59% | 6.47% | 81.25% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |

临时公告 MORE >>