| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞达行业轮动混合A | 012221 | 2026-03-20 | 1.0439 | 1.2099 | -0.85% | 1.20% | -0.06% | 21.14% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
| 瑞达行业轮动混合C | 012222 | 2026-03-20 | 1.0446 | 1.1606 | -0.85% | 1.17% | -0.10% | 16.16% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
| 瑞达鑫红量化6个月持有混合A | 012977 | 2026-03-20 | 0.7793 | 0.7793 | 0.33% | 1.35% | 0.27% | -22.07% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
| 瑞达鑫红量化6个月持有混合C | 012978 | 2026-03-20 | 0.7613 | 0.7613 | 0.34% | 1.24% | 0.17% | -23.87% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
| 瑞达先进制造混合型发起式A | 018226 | 2026-03-20 | 1.5230 | 1.5230 | -1.44% | 12.61% | 7.74% | 52.30% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
| 瑞达先进制造混合型发起式C | 018227 | 2026-03-20 | 1.8362 | 1.8362 | -1.44% | 12.75% | 7.86% | 83.62% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |

临时公告 MORE >>