| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞达优选配置混合型发起式A | 027749 | 2026-09-09 | 0.9438 | 0.9438 | 0.44% | -7.69% | -5.63% | -5.63% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
| 瑞达优选配置混合型发起式C | 027750 | 2026-09-09 | 0.9433 | 0.9433 | 0.43% | -7.73% | -5.68% | -5.68% | R3-中风险 | 暂停申购 | 申购 定投 |
| 瑞达行业轮动混合A | 012221 | 2026-09-09 | 1.2897 | 1.4557 | 0.43% | -1.62% | 23.48% | 49.66% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
| 瑞达行业轮动混合C | 012222 | 2026-09-09 | 1.2897 | 1.4057 | 0.44% | -1.65% | 23.35% | 43.42% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
| 瑞达鑫红量化6个月持有混合A | 012977 | 2026-09-09 | 0.8534 | 0.8534 | -0.13% | 9.89% | 9.80% | -14.66% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
| 瑞达鑫红量化6个月持有混合C | 012978 | 2026-09-09 | 0.8317 | 0.8317 | -0.12% | 9.77% | 9.43% | -16.83% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |

临时公告 MORE >>