基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 | 交易 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞达行业轮动A | 012221 | 2023-02-06 | 0.8407 | 0.8407 | -1.09% | 4.20% | 2.60% | -15.94% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
瑞达行业轮动C | 012222 | 2023-02-06 | 0.8104 | 0.8104 | -1.10% | 4.14% | 2.58% | -18.97% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
瑞达鑫红量化6个月混合A | 012977 | 2023-02-06 | 0.6828 | 0.6828 | -0.68% | -0.70% | 5.19% | -31.72% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
瑞达鑫红量化6个月混合C | 012978 | 2023-02-06 | 0.6775 | 0.6775 | -0.69% | -0.82% | 5.14% | -32.25% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
瑞达策略优选混合发起 A | 015694 | 2023-02-06 | 0.9253 | 0.9253 | -0.90% | -6.23% | 9.57% | -7.45% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
瑞达策略优选混合发起 C | 015695 | 2023-02-06 | 0.9348 | 0.9348 | -0.91% | -5.84% | 9.54% | -6.50% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
临时公告 MORE >>