| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞达行业轮动混合A | 012221 | 2026-03-05 | 1.0945 | 1.2605 | 0.97% | 6.91% | 4.79% | 27.01% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
| 瑞达行业轮动混合C | 012222 | 2026-03-05 | 1.0953 | 1.2113 | 0.97% | 6.91% | 4.75% | 21.80% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
| 瑞达鑫红量化6个月持有混合A | 012977 | 2026-03-05 | 0.8009 | 0.8009 | 0.75% | 4.60% | 3.05% | -19.91% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
| 瑞达鑫红量化6个月持有混合C | 012978 | 2026-03-05 | 0.7825 | 0.7825 | 0.75% | 4.47% | 2.96% | -21.75% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
| 瑞达先进制造混合型发起式A | 018226 | 2026-03-05 | 1.6350 | 1.6350 | 1.62% | 22.10% | 15.66% | 63.50% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
| 瑞达先进制造混合型发起式C | 018227 | 2026-03-05 | 1.9703 | 1.9703 | 1.62% | 22.18% | 15.74% | 97.03% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |

临时公告 MORE >>