| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞达优选配置混合型发起式A | 027749 | 2026-10-21 | 0.7875 | 0.7875 | 0.79% | -17.75% | -21.26% | -21.26% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
| 瑞达优选配置混合型发起式C | 027750 | 2026-10-21 | 0.7869 | 0.7869 | 0.79% | -17.79% | -21.32% | -21.32% | R3-中风险 | 暂停申购 | 申购 定投 |
| 瑞达行业轮动混合A | 012221 | 2026-10-21 | 1.1027 | 1.2687 | 0.17% | -14.91% | 5.57% | 27.96% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
| 瑞达行业轮动混合C | 012222 | 2026-10-21 | 1.1024 | 1.2184 | 0.16% | -14.95% | 5.43% | 22.59% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
| 瑞达鑫红量化6个月持有混合A | 012977 | 2026-10-21 | 0.7826 | 0.7826 | -0.71% | -1.09% | 0.69% | -21.74% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
| 瑞达鑫红量化6个月持有混合C | 012978 | 2026-10-21 | 0.7622 | 0.7622 | -0.72% | -1.21% | 0.29% | -23.78% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |

临时公告 MORE >>