基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 | 交易 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞达行业轮动A | 012221 | 2023-11-30 | 0.7880 | 0.7880 | -0.06% | -6.41% | -3.83% | -21.21% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
瑞达行业轮动C | 012222 | 2023-11-30 | 0.7584 | 0.7584 | -0.05% | -6.46% | -4.00% | -24.17% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
瑞达鑫红量化6个月混合A | 012977 | 2023-11-30 | 0.5996 | 0.5996 | -0.20% | -3.48% | -7.63% | -40.04% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
瑞达鑫红量化6个月混合C | 012978 | 2023-11-30 | 0.5925 | 0.5925 | -0.19% | -3.60% | -8.05% | -40.75% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
瑞达策略优选混合发起式 A | 015694 | 2023-11-30 | 0.7040 | 0.7040 | -0.44% | -3.71% | -16.64% | -29.59% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
瑞达策略优选混合发起式 C | 015695 | 2023-11-30 | 0.7279 | 0.7279 | -0.42% | -3.74% | -14.71% | -27.20% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
瑞达先进制造混合型发起式A | 018226 | 2023-11-30 | 0.9971 | 0.9971 | -0.87% | 0.52% | -0.29% | -0.29% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
瑞达先进制造混合型发起式C | 018227 | 2023-11-30 | 0.9965 | 0.9965 | -0.88% | 0.47% | -0.35% | -0.35% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
临时公告 MORE >>