| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞达优选配置混合型发起式A | 027749 | 2026-07-07 | 1.0735 | 1.0735 | -1.43% | 7.34% | 7.34% | 7.34% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
| 瑞达优选配置混合型发起式C | 027750 | 2026-07-07 | 1.0734 | 1.0734 | -1.43% | 7.33% | 7.33% | 7.33% | R3-中风险 | 暂停申购 | 申购 定投 |
| 瑞达行业轮动混合A | 012221 | 2026-07-07 | 1.4164 | 1.5824 | -1.48% | 39.95% | 35.61% | 64.37% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
| 瑞达行业轮动混合C | 012222 | 2026-07-07 | 1.4166 | 1.5326 | -1.49% | 39.88% | 35.48% | 57.53% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
| 瑞达鑫红量化6个月持有混合A | 012977 | 2026-07-07 | 0.7831 | 0.7831 | -1.48% | 3.85% | 0.76% | -21.69% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
| 瑞达鑫红量化6个月持有混合C | 012978 | 2026-07-07 | 0.7639 | 0.7639 | -1.48% | 3.72% | 0.51% | -23.61% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |

临时公告 MORE >>