基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 | 交易 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞达行业轮动A | 012221 | 2025-07-11 | 0.9712 | 0.9712 | 0.38% | 14.37% | 5.43% | -2.89% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
瑞达行业轮动C | 012222 | 2025-07-11 | 0.9320 | 0.9320 | 0.38% | 14.31% | 5.32% | -6.81% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
瑞达鑫红量化6个月混合A | 012977 | 2025-07-11 | 0.6826 | 0.6826 | -0.12% | 19.50% | 8.14% | -31.74% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
瑞达鑫红量化6个月混合C | 012978 | 2025-07-11 | 0.6691 | 0.6691 | -0.10% | 19.35% | 7.85% | -33.09% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
瑞达先进制造混合型发起式A | 018226 | 2025-07-11 | 1.1030 | 1.1030 | -0.33% | 17.37% | 14.36% | 10.30% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
瑞达先进制造混合型发起式C | 018227 | 2025-07-11 | 1.3201 | 1.3201 | -0.31% | 35.21% | 36.36% | 32.01% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
临时公告 MORE >>