基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 | 交易 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞达行业轮动A | 012221 | 2025-06-24 | 0.9287 | 0.9287 | 1.11% | 2.40% | 0.81% | -7.14% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
瑞达行业轮动C | 012222 | 2025-06-24 | 0.8912 | 0.8912 | 1.10% | 2.34% | 0.71% | -10.89% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
瑞达鑫红量化6个月混合A | 012977 | 2025-06-24 | 0.6470 | 0.6470 | 0.90% | 2.65% | 2.50% | -35.30% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
瑞达鑫红量化6个月混合C | 012978 | 2025-06-24 | 0.6343 | 0.6343 | 0.89% | 2.50% | 2.24% | -36.57% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
瑞达先进制造混合型发起式A | 018226 | 2025-06-24 | 1.0564 | 1.0564 | 1.82% | 1.39% | 9.53% | 5.64% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
瑞达先进制造混合型发起式C | 018227 | 2025-06-24 | 1.0979 | 1.0979 | 1.82% | 1.87% | 13.41% | 9.79% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
临时公告 MORE >>