| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞达优选配置混合型发起式A | 027749 | 2026-07-03 | 1.1137 | 1.1137 | 0.27% | 11.36% | 11.36% | 11.36% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
| 瑞达优选配置混合型发起式C | 027750 | 2026-07-03 | 1.1135 | 1.1135 | 0.26% | 11.34% | 11.34% | 11.34% | R3-中风险 | 暂停申购 | 申购 定投 |
| 瑞达行业轮动混合A | 012221 | 2026-07-03 | 1.4593 | 1.6253 | 0.61% | 44.61% | 39.71% | 69.35% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
| 瑞达行业轮动混合C | 012222 | 2026-07-03 | 1.4596 | 1.5756 | 0.61% | 44.56% | 39.59% | 62.31% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
| 瑞达鑫红量化6个月持有混合A | 012977 | 2026-07-03 | 0.7973 | 0.7973 | 2.73% | 6.12% | 2.59% | -20.27% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
| 瑞达鑫红量化6个月持有混合C | 012978 | 2026-07-03 | 0.7777 | 0.7777 | 2.73% | 5.98% | 2.33% | -22.23% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |

临时公告 MORE >>