基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 | 交易 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞达行业轮动A | 012221 | 2025-01-17 | 0.9026 | 0.9026 | 0.70% | 0.16% | -2.02% | -9.75% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
瑞达行业轮动C | 012222 | 2025-01-17 | 0.8670 | 0.8670 | 0.71% | 0.13% | -2.02% | -13.31% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
瑞达鑫红量化6个月混合A | 012977 | 2025-01-17 | 0.6221 | 0.6221 | 1.01% | 2.62% | -1.44% | -37.79% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
瑞达鑫红量化6个月混合C | 012978 | 2025-01-17 | 0.6112 | 0.6112 | 0.99% | 2.48% | -1.48% | -38.88% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
瑞达策略优选混合发起式 A | 015694 | 2025-01-17 | 0.6185 | 0.6185 | 1.43% | 4.44% | 2.52% | -38.14% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
瑞达策略优选混合发起式 C | 015695 | 2025-01-17 | 0.6400 | 0.6400 | 1.43% | 4.39% | 2.51% | -35.99% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
瑞达先进制造混合型发起式A | 018226 | 2025-01-17 | 0.9651 | 0.9651 | 1.38% | 7.74% | 0.06% | -3.49% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
瑞达先进制造混合型发起式C | 018227 | 2025-01-17 | 0.9686 | 0.9686 | 1.37% | 8.28% | 0.05% | -3.14% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
临时公告 MORE >>