公司公告:
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 风险等级 基金状态 交易
瑞达行业轮动A 012221 2025-09-16 1.1375 1.1375 -0.17% 24.55% 23.48% 13.74% R3-中风险 正常开放 申购 定投
瑞达行业轮动C 012222 2025-09-16 1.0913 1.0913 -0.16% 24.49% 23.32% 9.12% R3-中风险 正常开放 申购 定投
瑞达鑫红量化6个月混合A 012977 2025-09-16 0.7442 0.7442 -0.25% 15.68% 17.90% -25.58% R3-中风险 正常开放 申购 定投
瑞达鑫红量化6个月混合C 012978 2025-09-16 0.7288 0.7288 -0.26% 15.54% 17.47% -27.12% R3-中风险 正常开放 申购 定投
瑞达先进制造混合型发起式A 018226 2025-09-16 1.4095 1.4095 1.46% 34.53% 46.14% 40.95% R3-中风险 正常开放 申购 定投
瑞达先进制造混合型发起式C 018227 2025-09-16 1.6965 1.6965 1.47% 55.84% 75.24% 69.65% R3-中风险 正常开放 申购 定投

临时公告 MORE >>