| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞达行业轮动混合A | 012221 | 2026-02-02 | 1.0792 | 1.2452 | -3.76% | 3.43% | 3.32% | 25.24% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
| 瑞达行业轮动混合C | 012222 | 2026-02-02 | 1.0802 | 1.1962 | -3.76% | 3.42% | 3.31% | 20.12% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
| 瑞达鑫红量化6个月持有混合A | 012977 | 2026-02-02 | 0.7913 | 0.7913 | -2.96% | 3.41% | 1.81% | -20.87% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
| 瑞达鑫红量化6个月持有混合C | 012978 | 2026-02-02 | 0.7734 | 0.7734 | -2.96% | 3.27% | 1.76% | -22.66% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
| 瑞达先进制造混合型发起式A | 018226 | 2026-02-02 | 1.4683 | 1.4683 | -3.67% | 4.15% | 3.87% | 46.83% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
| 瑞达先进制造混合型发起式C | 018227 | 2026-02-02 | 1.7687 | 1.7687 | -3.67% | 4.19% | 3.89% | 76.87% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |

临时公告 MORE >>