基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 | 交易 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞达行业轮动A | 012221 | 2025-07-15 | 0.9788 | 0.9788 | 0.87% | 15.33% | 6.25% | -2.13% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
瑞达行业轮动C | 012222 | 2025-07-15 | 0.9392 | 0.9392 | 0.86% | 15.27% | 6.14% | -6.09% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
瑞达鑫红量化6个月混合A | 012977 | 2025-07-15 | 0.6850 | 0.6850 | 0.29% | 18.96% | 8.52% | -31.50% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
瑞达鑫红量化6个月混合C | 012978 | 2025-07-15 | 0.6714 | 0.6714 | 0.28% | 18.81% | 8.22% | -32.86% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
瑞达先进制造混合型发起式A | 018226 | 2025-07-15 | 1.1344 | 1.1344 | 2.61% | 21.14% | 17.62% | 13.44% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
瑞达先进制造混合型发起式C | 018227 | 2025-07-15 | 1.3585 | 1.3585 | 2.66% | 39.66% | 40.33% | 35.85% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
临时公告 MORE >>