| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞达行业轮动A | 012221 | 2025-12-02 | 1.1752 | 1.1752 | -0.52% | 5.17% | 27.57% | 17.51% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
| 瑞达行业轮动C | 012222 | 2025-12-02 | 1.1271 | 1.1271 | -0.52% | 5.13% | 27.37% | 12.70% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
| 瑞达鑫红量化6个月混合A | 012977 | 2025-12-02 | 0.7622 | 0.7622 | -0.24% | 1.60% | 20.75% | -23.78% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
| 瑞达鑫红量化6个月混合C | 012978 | 2025-12-02 | 0.7457 | 0.7457 | -0.23% | 1.48% | 20.20% | -25.43% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
| 瑞达先进制造混合型发起式A | 018226 | 2025-12-02 | 1.3191 | 1.3191 | -0.64% | -2.40% | 36.77% | 31.91% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
| 瑞达先进制造混合型发起式C | 018227 | 2025-12-02 | 1.5884 | 1.5884 | -0.64% | -2.24% | 64.07% | 58.84% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |

临时公告 MORE >>