| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞达行业轮动A | 012221 | 2025-12-18 | 1.0272 | 1.1932 | -0.64% | 5.65% | 29.41% | 19.20% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
| 瑞达行业轮动C | 012222 | 2025-12-18 | 1.0282 | 1.1442 | -0.62% | 5.63% | 29.22% | 14.34% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
| 瑞达鑫红量化6个月混合A | 012977 | 2025-12-18 | 0.7653 | 0.7653 | -0.08% | 4.74% | 21.25% | -23.47% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
| 瑞达鑫红量化6个月混合C | 012978 | 2025-12-18 | 0.7485 | 0.7485 | -0.08% | 4.60% | 20.65% | -25.15% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
| 瑞达先进制造混合型发起式A | 018226 | 2025-12-18 | 1.3467 | 1.3467 | -1.94% | -5.95% | 39.63% | 34.67% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
| 瑞达先进制造混合型发起式C | 018227 | 2025-12-18 | 1.6217 | 1.6217 | -1.94% | -5.91% | 67.51% | 62.17% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |

临时公告 MORE >>