基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 | 交易 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞达行业轮动A | 012221 | 2025-10-17 | 1.1701 | 1.1701 | -2.51% | 18.47% | 27.02% | 17.00% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
瑞达行业轮动C | 012222 | 2025-10-17 | 1.1224 | 1.1224 | -2.51% | 18.43% | 26.84% | 12.23% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
瑞达鑫红量化6个月混合A | 012977 | 2025-10-17 | 0.7406 | 0.7406 | -1.54% | 7.35% | 17.33% | -25.94% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
瑞达鑫红量化6个月混合C | 012978 | 2025-10-17 | 0.7250 | 0.7250 | -1.53% | 7.22% | 16.86% | -27.50% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
瑞达先进制造混合型发起式A | 018226 | 2025-10-17 | 1.3386 | 1.3386 | -3.15% | 15.14% | 38.79% | 33.86% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
瑞达先进制造混合型发起式C | 018227 | 2025-10-17 | 1.6118 | 1.6118 | -3.14% | 15.67% | 66.49% | 61.18% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
临时公告 MORE >>