定期报告 | 季度报告 | 半年度报告 (中期报告) | 年度报告 | |
发布时间、频率 | 每季度结束之日起15个工作日内,4次/年 | 每年上半年结束之日起60日内,1次/年 | 每年结束之日起90日内,1次/年 | |
主 要 内 容 | 投资组 合报告 | 前十大重仓股 | 全部股票持仓信息 | 全部股票持仓信息 |
投资组合 的重大变动 | 无 | 累计买入/卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 | 累计买入/卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 | |
基金份额持有人户数 、持有人结构 | 无 | 有 | 有 | |
财务会计报告 | 报告期内财务数据 | 半年度会计报表和会计报表附注 | 经审计的会计报表及会计报表附注 | |
主要财务指标 和基金净值表现 | 基金本期净收益、基金份额本期净收益、期末基金资产净值、期末基金份额净值等 | 季报数据范围基础上增加: 期末可供分配基金收益、期末可供分配基金份额收益、基金加权平均净值收益率、本期基金份额净值增长率和基金份额累计净值增长率等 | 最近三个会计年度的主要会计数据和财务指标。 基金净值表现。过往三年每年的基金收益分配情况 |
基金合同生效不足两个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。
参考文献:
1、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
2、证券投资基金信息披露内容与格式准则第4号《季度报告的内容与格式》
3、证券投资基金信息披露内容与格式准则第3号《半年度报告的内容与格式》
4、证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号《年度报告的内容与格式》