| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 成立日期 | 申购费率 | 风险等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金名称 | 瑞达优选配置混合型发起式证券投资基金C | 基金代码 | 027750 | 成立日期 | - |
| 基金简称 | 瑞达优选配置混合型发起式C | 风险等级 | R3-中风险 | 基金管理人 | 瑞达基金管理有限公司 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金经理 | 张锡莹 | 基金托管人 | 国泰海通证券股份有限公司 |
| 运作方式 | 开放式(普通开放式) | ||||
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。 | ||||
| 风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。 | ||||
| 投资目标 | 本基金将灵活运用多种投资策略,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 | ||||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具(含同业存单)、银行存款(包括定期存款、协议存款及其他银行存款)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。 | ||||
| 主要投资策略 | 本基金主要投资策略有大类资产配置策略、股票投资策略、存托凭证投资策略、债券投资策略、可转换/可交换债券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、股票期权投资策略、资产支持证券投资策略等。 | ||||
| 投资比例 | 本基金投资于股票的比例为基金资产的60%-95%,每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,本基金保留的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 | ||||
张锡莹先生

大连理工大学管理学学士,历任瑞达期货股份有限公司研究院研究员、投资咨询部研究员,2023年7月3日加入瑞达基金管理有限公司投资研究部担任研究员。
2024年5月13日至今担任瑞达行业轮动混合型证券投资基金的基金经理。
2024年5月13日至2026年4月14日担任瑞达先进制造混合型发起式证券投资基金的基金经理。
2024年5月13日至2025年6月12日担任瑞达策略优选混合型发起式证券投资基金的基金经理。
管理基金任期
基金代码 | 基金名称 | 任职时间 |
012221 | 瑞达行业轮动混合A | 2024-05-13 ~ 至今 |
012222 | 瑞达行业轮动混合C | 2024-05-13 ~ 至今 |
018226 | 瑞达先进制造混合型发起式A | 2024-05-13 ~ 2026-04-14 |
018227 | 瑞达先进制造混合型发起式C | 2024-05-13 ~ 2026-04-14 |
015694 | 瑞达策略优选混合发起A | 2024-05-13 ~ 2025-06-12 |
015695 | 瑞达策略优选混合发起C | 2024-05-13 ~ 2025-06-12 |
更多>>发行公告
更多>>定期公告
更多>>临时公告
(一)基金销售相关费用
瑞达策略优选混合C 不收取认购/申购费用,赎回费按持有时间递减:
费用类型 | 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) | 收费方式/费率 | 备注 |
赎回费 | N<7日 | 1.50% | 全部计入资金资产 |
7天≤N<30日 | 1.00% | 全部计入资金资产 | |
| N≥30日 | 0.50% | 全部计入资金资产 | |
N≥180日 | 0.00% | - |
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 | 收费方式/年费率 |
管理费 | 1.20% |
托管费 | 0.20% |
销售服务费C | 0.20% |