公司公告:
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 风险等级 基金状态 交易
瑞达行业轮动A 012221 2026-01-16 1.1215 1.2875 1.26% 8.45% 7.37% 30.15% R3-中风险 正常开放 申购 定投
瑞达行业轮动C 012222 2026-01-16 1.1226 1.2386 1.27% 8.44% 7.36% 24.83% R3-中风险 正常开放 申购 定投
瑞达鑫红量化6个月混合A 012977 2026-01-16 0.8092 0.8092 0.17% 7.58% 4.12% -19.08% R3-中风险 正常开放 申购 定投
瑞达鑫红量化6个月混合C 012978 2026-01-16 0.7911 0.7911 0.16% 7.44% 4.09% -20.89% R3-中风险 正常开放 申购 定投
瑞达先进制造混合型发起式A 018226 2026-01-16 1.4953 1.4953 1.69% 8.19% 5.78% 49.53% R3-中风险 正常开放 申购 定投
瑞达先进制造混合型发起式C 018227 2026-01-16 1.8008 1.8008 1.69% 8.21% 5.78% 80.08% R3-中风险 正常开放 申购 定投

临时公告 MORE >>