公司公告:
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 风险等级 基金状态 交易
瑞达行业轮动A 012221 2025-04-07 0.8146 0.8146 -7.85% -7.73% -11.57% -18.55% R3-中风险 正常开放 申购 定投
瑞达行业轮动C 012222 2025-04-07 0.7821 0.7821 -7.85% -7.77% -11.62% -21.80% R3-中风险 正常开放 申购 定投
瑞达鑫红量化6个月混合A 012977 2025-04-07 0.5531 0.5531 -10.04% -8.88% -12.37% -44.69% R3-中风险 正常开放 申购 定投
瑞达鑫红量化6个月混合C 012978 2025-04-07 0.5428 0.5428 -10.06% -9.00% -12.51% -45.72% R3-中风险 正常开放 申购 定投
瑞达策略优选混合发起式 A 015694 2025-04-07 0.5930 0.5930 -10.73% -0.22% -1.71% -40.69% R3-中风险 正常开放 申购 定投
瑞达策略优选混合发起式 C 015695 2025-04-07 0.6151 0.6151 -10.73% 0.02% -1.47% -38.48% R3-中风险 正常开放 申购 定投
瑞达先进制造混合型发起式A 018226 2025-04-07 0.8913 0.8913 -10.70% -5.16% -7.59% -10.87% R3-中风险 正常开放 申购 定投
瑞达先进制造混合型发起式C 018227 2025-04-07 0.9258 0.9258 -10.71% -1.86% -4.37% -7.42% R3-中风险 正常开放 申购 定投

临时公告 MORE >>