公司公告:
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 风险等级 基金状态 交易
瑞达行业轮动A 012221 2025-09-05 1.1160 1.1160 3.02% 23.03% 21.15% 11.59% R3-中风险 正常开放 申购 定投
瑞达行业轮动C 012222 2025-09-05 1.0707 1.0707 3.02% 22.98% 21.00% 7.06% R3-中风险 正常开放 申购 定投
瑞达鑫红量化6个月混合A 012977 2025-09-05 0.7444 0.7444 1.11% 18.82% 17.93% -25.56% R3-中风险 正常开放 申购 定投
瑞达鑫红量化6个月混合C 012978 2025-09-05 0.7291 0.7291 1.11% 18.67% 17.52% -27.09% R3-中风险 正常开放 申购 定投
瑞达先进制造混合型发起式A 018226 2025-09-05 1.3374 1.3374 4.95% 28.20% 38.66% 33.74% R3-中风险 正常开放 申购 定投
瑞达先进制造混合型发起式C 018227 2025-09-05 1.6087 1.6087 4.98% 48.45% 66.17% 60.87% R3-中风险 正常开放 申购 定投

临时公告 MORE >>