基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 | 交易 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞达行业轮动A | 012221 | 2025-07-10 | 0.9675 | 0.9675 | 0.05% | 15.27% | 5.03% | -3.26% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
瑞达行业轮动C | 012222 | 2025-07-10 | 0.9285 | 0.9285 | 0.06% | 15.24% | 4.93% | -7.16% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
瑞达鑫红量化6个月混合A | 012977 | 2025-07-10 | 0.6834 | 0.6834 | 0.98% | 19.56% | 8.27% | -31.66% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
瑞达鑫红量化6个月混合C | 012978 | 2025-07-10 | 0.6698 | 0.6698 | 0.96% | 19.39% | 7.96% | -33.02% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
瑞达先进制造混合型发起式A | 018226 | 2025-07-10 | 1.1066 | 1.1066 | -0.71% | 20.68% | 14.73% | 10.66% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
瑞达先进制造混合型发起式C | 018227 | 2025-07-10 | 1.3242 | 1.3242 | -0.70% | 39.02% | 36.78% | 32.42% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
临时公告 MORE >>